| 7 Monate | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| Mitgliedsbeitrag | 1.664 | 6.828 | 11.793 |
| Webspace-Pakete | 6.547 | 6.547 | 6.547 |
| Einrichtungsentgelte | 2.680 | 4.055 | 4.055 |
| Gesamtleistung | 10.892 | 37.212 | 61.325 |
| Servermiete (USA) | 7.420 | 12.720 | 25.440 |
| Zusatztraffic (USA) in GB | 0 | 102 | 0 |
| Externer Traffic (Backups) | 201 | 792 | 1.368 |
| Domaineinkauf (de) | 602 | 2.376 | 4.104 |
| Deckungsbeitrag I | 2.669 | 21.222 | 30.413 |
| (Rohertrag) | 0 | 0 | 0 |
| Rechtsschutz+Haftpflicht | 0 | 0 | 0 |
| Post/Telefon | 321 | 1.110 | 1.830 |
| NIC für eigene Domains | 53 | 90 | 90 |
| Eigener Traffic | 100 | 396 | 684 |
| Beitrag Prüfungsverband | 1.534 | 2.630 | 2.630 |
| Berufsgenossenschaft | 56 | 96 | 96 |
| Gründungskosten und JA, Domaine-Wechsel | 3.430 | 3.420 | 3.420 |
| Kontokosten(Buchungen etc) | 140 | 240 | 240 |
| Werbung (monatlich) | 500 | 1.200 | 1.200 |
| Summe Betriebskosten | 6.134 | 9.182 | 10.190 |
| Deckungsbeitrag II | -3.465 | 12.040 | 20.224 |
| (Betriebsergebnis) | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 2.825 | 2.825 |
| Ergebnis | -3.465 | 9.215 | 17.399 |

