| Mitglieder | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Mitgliedsbeitrag | 793 | 828 | 862 | 897 | 931 | 966 | 1.000 | 1.034 | 1.069 | 1.103 | 1.138 | 1.172 | 11.793 |
| Webspace-Pakete | 3.058 | 3.191 | 3.324 | 3.457 | 3.590 | 3.723 | 3.856 | 3.989 | 4.122 | 4.255 | 4.388 | 4.521 | 45.477 |
| Einrichtungsentgelte | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 4.055 |
| Gesamtleistung | 4.189 | 4.357 | 4.524 | 4.692 | 4.859 | 5.027 | 5.194 | 5.362 | 5.529 | 5.697 | 5.864 | 6.031 | 61.325 |
| Servermiete (USA) | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 25.440 |
| Zusatztraffic (USA) in GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externer Traffic (Backups) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 1.368 |
| Domaineinkauf (de) | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 4.104 |
| Deckungsbeitrag I | 1.701 | 1.853 | 2.004 | 2.156 | 2.307 | 2.459 | 2.610 | 2.762 | 2.913 | 3.065 | 3.216 | 3.367 | 30.413 |
| (Rohertrag) | |||||||||||||
| Rechtsschutz+Haftpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post/Telefon | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 1.830 |
| NIC für eigene Domains | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| Eigener Traffic | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 684 |
| Beitrag Prüfungsverband | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 2.630 |
| Berufsgenossenschaft | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
| Buchhaltung und JA | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 3.420 |
| Kontokosten(Buchungen etc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Werbung (monatlich) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 |
| Summe Betriebskosten | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 860 | 867 | 874 | 881 | 888 | 10.190 |
| Deckungsbeitrag II | 891 | 1.035 | 1.180 | 1.324 | 1.469 | 1.613 | 1.758 | 1.902 | 2.046 | 2.191 | 2.335 | 2.480 | 20.224 |
| (Betriebsergebnis) | |||||||||||||
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2.825 |
| Ergebnis | 655 | 800 | 944 | 1.089 | 1.233 | 1.378 | 1.522 | 1.667 | 1.811 | 1.956 | 2.100 | 2.244 | 17.399 |

