Finanzierungskonzept














Mitglieder 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR














Mitgliedsbeitrag 379 414 448 483 517 552 586 621 655 690 724 759 6.828
Webspace-Pakete 1.463 1.596 1.729 1.862 1.995 2.128 2.261 2.394 2.527 2.659 2.792 2.925 26.329
Einrichtungsentgelte 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 4.055
Gesamtleistung 2.180 2.347 2.515 2.682 2.850 3.017 3.185 3.352 3.520 3.687 3.855 4.022 37.212
Servermiete (USA) 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 12.720
Zusatztraffic (USA) in GB 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 31 42 102
Externer Traffic (Backups) 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 792
Domaineinkauf (de) 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 2.376
Deckungsbeitrag I 944 1.095 1.247 1.398 1.550 1.701 1.853 2.004 2.147 2.287 2.428 2.568 21.222
(Rohertrag)












Rechtsschutz+Haftpflicht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Post/Telefon 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 1.110
NIC für eigene Domains 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90
Eigener Traffic 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 396
Beitrag Prüfungsverband 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2.630
Berufsgenossenschaft 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Buchhaltung und JA 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 3.420
Kontokosten(Buchungen etc) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Werbung (monatlich) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
Summe Betriebskosten 727 734 741 748 755 762 769 776 783 790 797 804 9.182
Deckungsbeitrag II 217 362 506 651 795 940 1.084 1.229 1.364 1.497 1.631 1.764 12.040
(Betriebsergebnis)












Zinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2.825
Ergebnis -18 126 271 415 560 704 849 993 1.129 1.262 1.395 1.529 9.215
Geändert am: 25.11.2004, 21:10 Uhr
Nach oben
Druckversion