| Ergebnisplanung 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | 5 | /Monat | 23 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
| je Mitglied | Betrag | Traffic | Domains | |||||||||
| Mitgliedsbeitrag | 1 | 6,90 | 92 | 193 | 207 | 241 | 276 | 310 | 345 | 1.664 | ||
| SUA/USA Pauschal (Mitglieder) | 0,2 | 6,90 | 0,1 | 1 | 0 | 39 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 314 |
| SUA/USA Pauschal | 0,1 | 6,90 | 0,1 | 1 | 0 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 157 |
| MUA/USA Pauschal | 0,8 | 13,79 | 1 | 4 | 0 | 309 | 331 | 386 | 441 | 497 | 552 | 2.516 |
| Zusatzspeicher (a 32 MB) | 1 | 1,72 | 0 | 48 | 52 | 60 | 69 | 78 | 86 | 393 | ||
| Zusatztraffic (a GB) | 1 | 6,90 | 1 | 0 | 193 | 207 | 241 | 276 | 310 | 345 | 1.572 | |
| Option IP# | 0,2 | 3,45 | 0 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 157 | ||
| Option HTTPD | 0,2 | 6,90 | 0 | 39 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 314 | ||
| Option ZOPE | 0,1 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 31 | 34 | 117 | ||
| Option JSP | 0,1 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 31 | 34 | 117 | ||
| Option CVS | 0,1 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 17 | 59 | ||
| Zusatz-Domains (de) | 6 | 0,43 | 2,5 | 0 | 30 | 32 | 38 | 43 | 48 | 54 | 246 | |
| Webspace-Pakete | 3,8 | 6,38 | 584 | 696 | 746 | 931 | 1.064 | 1.197 | 1.330 | 6.547 | ||
| Einrichtungsentgelte | 9,8 | 6,90 | 855 | 338 | 135 | 338 | 338 | 338 | 338 | 2.680 | ||
| Gesamtleistung | 1.531 | 1.227 | 1.088 | 1.510 | 1.678 | 1.845 | 2.013 | 10.892 | ||||
| Servermiete (USA) | monatlich | 1.060 | 250 | 1900 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 7.420 |
| Zusatztraffic (USA) in GB | monatlich | 3,50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Externer Traffic (Backups) | monatlich | 8,00 | 0,1 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 201 | |
| Domaineinkauf (de) | 6 | 0,40 | 6 | 55 | 67 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 602 | |
| Deckungsbeitrag I | 397 | 78 | -68 | 338 | 490 | 641 | 793 | 2.669 | ||||
| (Rohertrag) | ||||||||||||
| Rechtsschutz+Haftpflicht | monatlich | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Post/Telefon | 33 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 321 | ||||
| NIC für eigene Domains | jährlich | 90 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 53 | |
| Eigener Traffic | monatlich | 8 | 0,05 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 100 | |
| Beitrag Prüfungsverband | monatlich | 128 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 1.534 | ||
| Berufsgenossenschaft | jährlich | 90 | 7,54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | |
| Gründungskosten und JA, Domaine-Wechsel | einmalig | 2.505 | 178,95 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 3.430 | |
| Kontokosten(Buchungen etc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |||
| Werbung (monatlich) | 2.500 EUR | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
| Summe Betriebskosten | 787 | 794 | 897 | 904 | 911 | 918 | 925 | 6.134 | ||||
| Deckungsbeitrag II | -389 | -716 | -964 | -565 | -421 | -277 | -132 | -3.465 | ||||
| (Betriebsergebnis) | ||||||||||||
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abschreibungen | 5650 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ergebnis | -389 | -716 | -964 | -565 | -421 | -277 | -132 | -3.465 |

