| Mitglieder | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Januar | Februar | Mäzr | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Bank/Kasse (Anfang) | 17.950 | 17.409 | 19.004 | 20.645 | 22.533 | 24.568 | 26.249 | 28.576 | 30.950 | 33.561 | 36.308 | 39.190 | |
| Mitgliedsbeitrag | 793 | 828 | 862 | 897 | 931 | 966 | 1.000 | 1.034 | 1.069 | 1.103 | 1.138 | 1.172 | 11.793 |
| Webspace-Pakete | 3.058 | 3.191 | 3.324 | 3.457 | 3.590 | 3.723 | 3.856 | 3.989 | 4.122 | 4.255 | 4.388 | 4.521 | 45.477 |
| Einrichtungsentgelte | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 4.055 |
| Finanzsaldo 1 | 22.139 | 21.766 | 23.528 | 25.337 | 27.393 | 29.594 | 31.443 | 33.938 | 36.479 | 39.258 | 42.172 | 45.221 | |
| Servermiete (USA) | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 25.440 |
| Einrichtung im RZ USA | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| Zusatztraffic (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 31 | 42 | 102 |
| Externer Traffic | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 1.368 |
| Domains (de) | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 4.104 |
| Rechtsschutz+Haftpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post/Telefon | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 1.830 |
| NIC für eigene Domains | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Eintragung Marke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beitrag Prüfungsverband | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1.534 |
| Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Buchhaltung und JA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.900 |
| Kontokosten(Buchungen etc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Werbung (einmalig:monatlich) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsauszahlungen | 5.051 | 3.082 | 3.203 | 3.124 | 3.145 | 3.666 | 3.187 | 3.308 | 3.238 | 3.270 | 3.302 | 3.334 | 40.908 |
| Finanzsaldo 2 | 17.089 | 18.684 | 20.325 | 22.213 | 24.248 | 25.929 | 28.256 | 30.630 | 33.241 | 35.988 | 38.870 | 41.888 | |
| Anteile Geschäftsguthaben | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3.840 |
| Bank/Kasse (Ende) | 17.409 | 19.004 | 20.645 | 22.533 | 24.568 | 26.249 | 28.576 | 30.950 | 33.561 | 36.308 | 39.190 | 42.208 |

