| Liquiditätsplanung 2002 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | Kontrollrechnung | ||
| Januar | Februar | Mäzr | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | Ergebnis | Aktiviert | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Bank/Kasse (Anfang) | 808 | 1.469 | 2.367 | 3.311 | 4.502 | 5.073 | 6.056 | 7.686 | 9.362 | 11.276 | 13.325 | 15.510 | |||
| Mitgliedsbeitrag | 379 | 414 | 448 | 483 | 517 | 552 | 586 | 621 | 655 | 690 | 724 | 759 | 6.828 | ||
| Webspace-Pakete | 1.463 | 1.596 | 1.729 | 1.862 | 1.995 | 2.128 | 2.261 | 2.394 | 2.527 | 2.659 | 2.792 | 2.925 | 26.329 | ||
| Einrichtungsentgelte | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 4.055 | ||
| Finanzsaldo 1 | 2.988 | 3.817 | 4.882 | 5.993 | 7.351 | 8.090 | 9.241 | 11.038 | 12.882 | 14.963 | 17.180 | 19.532 | |||
| Servermiete (USA) | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 12.720 | 12.720 | 0 |
| Einrichtung im RZ USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusatztraffic (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 31 | 42 | 102 | 102 | 0 |
| Externer Traffic | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 792 | 792 | 0 |
| Domains (de) | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 2.376 | 2.376 | 0 |
| Rechtsschutz+Haftpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post/Telefon | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 0 | 990 | 1.110 | -120 |
| NIC für eigene Domains | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Eintragung Marke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beitrag Prüfungsverband | 128 | 128 | 128 | 128 | 894 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 2.300 | 2.630 | -330 |
| Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 96 | 104 |
| Buchhaltung und JA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.900 | 3.420 | -520 |
| Kontokosten(Buchungen etc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 | 0 |
| Werbung (einmalig:monatlich) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsauszahlungen | 1.839 | 1.770 | 1.891 | 1.812 | 2.599 | 2.354 | 1.875 | 1.996 | 1.926 | 1.958 | 1.990 | 1.902 | 23.910 | -776 | |
| Finanzsaldo 2 | 1.149 | 2.047 | 2.991 | 4.182 | 4.753 | 5.736 | 7.366 | 9.042 | 10.956 | 13.005 | 15.190 | 17.630 | |||
| Anteile Geschäftsguthaben | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3.840 | ||
| Bank/Kasse (Ende) | 1.469 | 2.367 | 3.311 | 4.502 | 5.073 | 6.056 | 7.686 | 9.362 | 11.276 | 13.325 | 15.510 | 17.950 | |||

