| Mitglieder | 23 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Kontrollrechnung | |||||||
| Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe | Ergebnis | Aktiviert | ||||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||
| Bank/Kasse (Anfang) | 5.380 | 5.804 | 3.084 | -776 | -166 | -655 | 4 | ||||||||
| Mitgliedsbeitrag | 92 | 193 | 207 | 241 | 276 | 310 | 345 | 1.664 | |||||||
| Webspace-Pakete | 584 | 696 | 746 | 931 | 1.064 | 1.197 | 1.330 | 6.547 | |||||||
| Einrichtungsentgelte | 855 | 338 | 135 | 338 | 338 | 338 | 338 | 2.680 | |||||||
| Finanzsaldo 1 | 6.911 | 7.032 | 4.172 | 734 | 1.511 | 1.190 | 2.016 | ||||||||
| Servermiete (USA) | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 7.420 | 7.420 | 0 | |||||
| * | Einrichtung im RZ USA | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | ||||
| Zusatztraffic (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Externer Traffic | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 201 | 201 | 0 | |||||
| * | Domains (de) | 55 | 67 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 602 | 602 | 0 | ||||
| * | Rechtsschutz+Haftpflicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Post/Telefon | 33 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 321 | 321 | 0 | |||||
| NIC für eigene Domains | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||
| * | Eintragung Marke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| * | Beitrag Prüfungsverband | 0 | 0 | 1.023 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1.534 | 1.534 | 0 | ||||
| * | Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | 44 | ||||
| * | Gründungskosten | 150 | 1000 | 1.074 | 716 | 0 | 0 | 0 | 2.940 | 3.430 | -490 | ||||
| Kontokosten(Buchungen etc) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | 0 | |||||
| * | Werbung (einmalig:monatlich) | 0 | 0 | 1.600 | 100 | 1.100 | 100 | 100 | 3.000 | 500 | 2.500 | ||||
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Betriebsauszahlungen | 1.427 | 4.108 | 5.012 | 2.181 | 2.486 | 1.507 | 1.528 | 18.248 | 4.044 | ||||||
| Finanzsaldo 2 | 5.484 | 2.924 | -840 | -1.446 | -975 | -316 | 488 | ||||||||
| Anteile Geschäftsguthaben | 320 | 160 | 64 | 1.280 | 320 | 320 | 320 | 2.784 | |||||||
| Bank/Kasse (Ende) | 5.804 | 3.084 | -776 | -166 | -655 | 4 | 808 | ||||||||

