Ausfälle
- 09. Dezember 2003 05:30h: 33 Minuten Wartungsarbeiten (Quota)
- 08. Dezember 2003 12:46h: 50 Minuten DW+SW Ausfall
- 08. Dezember 2003 05:30h: 40 Minuten Wartungsarbeiten (Quota)
- 05. Dezember 2003 17:25h: ca. 40 Minuten DW+DS-Ausfall
- 02. Dezember 2003 23:24h: bis zu 20 Minuten Wartungsarbeiten/Reboot
- 26. November 2003 14:00h: 1 Stunde 20 Minuten DW+SW Ausfall
- 15. November 2003 05:42h: 3 Minuten Wartungsarbeiten
- 11. November 2003 19:50h: 13 Minuten zentraler HTTP/SSL Server
- 11. November 2003 05:02h: 21 Minuten MYSQL-Wartung
- 07. November 2003 18:00: 15,5 Stunden CGI Probleme
- 06. November 2003 22:55h: 20 Minuten zentraler HTTP Server
- 06. November 2003 22:25h: 5 Minuten HTTP/SSL
- 26. Oktober 2003 19:29h: 13 Minuten Routing-Störung
- 21. Oktober 2003 06:11h: 2 Stunden Routing-Störung
- 20. Oktober 2003 02:21h: 2 Stunden Routing-Störung
- 14. Oktober 2003 06:50h: 1 Stunde 21 Minuten Routing-Ausfall (Folgefehler von DDoS Angriff)
- 13. Oktober 2003 18:14h: 6 Minuten Routing-Störung (DDoS Angriff)
- 13. Oktober 2003 00:30h: 2 Stunden Routing-Störungen (DDoS Angriff)
- 10. Oktober 2003 19:02h: 4 Minuten Globaler HTTPD-Server-Ausfall
- 10. Oktober 2003 15:54h: 50 Minuten Routing-Störung (DDoS Angriff)
- 27. Juli 2003 03:15h: insgesamt ca. 53 Minuten Routing-Ausfall (Wartungsarbeiten)
- 27. Juli 2003 02:40: insgesamt ca. 2-3 Minuten Dynamic-Web-Ausfall
- 26. Juli 2003 19:55: insgesamt ca. 7-8 Minuten Dynamic-Web-Ausfall
- 14. Juli 2003 13:24h: 10 Minuten partieller Dynamik-Web HTTP-Ausfall
- 13. Juli 2003 03:00h: 12 Stunden partielle Routing-Probleme-Ausfall
- 11. Juli 2003 18:39h: 15 Minuten Dynamik-Web HTTP-Ausfall
- 03. Juli 2003 20:28h: 19 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 28. Juni 2003 03:24h: ca. 20 Minuten Wartungsarbeiten an den Routern-Ausfall
- 22. Juni 2003 11:55h: 83 Minuten Server-Ausfall
- 02. Juni 2003 13:42h: 33 Minuten HTTP-Ausfall
- 25. Mai 2003 04:59h: je nach Dienst 3 bis insgesamt 19 Minuten Ausfall durch Wartungsarbeiten
- 24. Mai 2003 14:12h: 13 Minuten mySQL, POP3, SMTP, NNTP-Ausfall
- 22. Mai 2003 23:08h: je nach Dienste 30 bis 82 Minuten Ausfall
- 22. Mai 2003 13:52h: 15 Minuten partieller Routing-Ausfall
- 18. Mai 2003 04:24h: 10 Minuten Routing-Ausfall
- 04. Mai 2003 06:20h: 1 Stunde 20 Minuten mySQL+POP3+SMTP-Ausfall
- 03. Mai 2003 07:41h: 2 Stunden, teilweise bis zu 4,5 Stunden Total-Ausfall
- 14. April 2003 01:56h: 40 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 07. April 2003 18:37h: 7 Minuten HTTP-Ausfall
- 19. März 2003 05:23h: 11 Minuten Dynamik-Web-Ausfall (Wartungsarbeiten)
- 18. März 2003 05:49h: 26 Minuten Dynamik-Web-Ausfall (Wartungsarbeiten)
- 17. März 2003 04:01h: 57 Minuten Datenbanken und Mail-Ausfall
- 16. März 2003 06:10h: 27 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 15. März 2003 18:25h: 67 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 15. März 2003 12:49h: 13 Minuten HTTPS (SSL)-Ausfall
- 15. März 2003 11:37h: 31 Minuten mySQL-Wartung
- 15. März 2003 05:10h: 50 Minuten mySQL-Ausfall
- 14. März 2003 18:59h: 9 Minuten mySQL-Ausfall
- 12. März 2003 21:57h: 13 Minuten HTTP-Ausfall
- 08. März 2003 03:36h: 6 Minuten Routing-Ausfall
- 08. März 2003 02:10h: 56 Minuten Routing-Ausfall
- 03. März 2003 16:09h: 131 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 01. März 2003 17:56h: 55 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 28. Februar 2003 14:56h: 9 Minuten HTTPS-Ausfall
- 19. Februar 2003 21:17h: 6 Minten Routing-Ausfall
- 18. Februar 2003 13:08h: 34 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 15. Februar 2003 17:20h: 66 Minten Dynamik-Web-Ausfall
- 10. Februar 2003 11:25h: 72 Minuten DumpSpace-Ausfall
- 10. Februar 2003 00:55h: 17 Minuten Routing-Ausfall
- 07. Februar 2003 16:45h: 20 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 18. Januar 2003 22:22h: 30 Minuten mySQL-Ausfall
- 07. Januar 2003 21:07h: ca. 26 Stunden DumpSpace-Ausfall
- 24. November 2002 13:56h, 15:26h und 16:38h: insgesamt ca. 35 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 24. November 2002 03:15h: 6 Minuten Routing-Ausfall (Wartung)
- 24. November 2002 07:07h: 10 Minuten Dynamik-Web-Ausfall (Wartung)
- 21. November 2002 19:30h: 30 Minuten aliases-Ausfall
- 20. November 2002 14:58h: 17 Minuten Routing-Ausfall
- 20. November 2002 05:05h: 25 Minuten Routing-Ausfall
- 19. November 2002 07:36h: passwd-Ausfall
- 27. Oktober 2002 22:25h: ca. 6 Stunden Routing-Probleme
- 13. Oktober 2002 16:29h: 62 Minuten SMTP-Probleme
- 07. Oktober 2002 13:34h: 15 Minuten teilweiser HTTP-Ausfall
- 07. Oktober 2002 13:29h: 5 Minuten HTTP-Ausfall
- 29. September 2002 07:57h: 15 Minuten HTTP-Ausfall
- 19. September 2002 00:00h: 81 Minuten Routing-Ausfall
- 17. September 2002 06:31h: 1 Stunde POP3-Ausfall
- 13. September 2002 01:00h: 1 Stunde Routing-Probleme
- 07. September 2002 05:51h: 10 Minuten Routing-Ausfall
- 16. August 2002 13:38h: 9 Minuten Routing-Ausfall
- 02. August 2002 01:15: 3 Minuten Routing-Probleme
- 30. Juli 2002 6:23h: 2 * ca. 2min. Routing-Ausfall
- 25. Juli 2002 06:25h: 35 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 20. Juli 2002 23:47h: 15 bis 33 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 18. Juli 2002 00:00h: mehrmals ca. 15-20 Min. DumpSpace-Ausfall
- 18. Juli 2002 23:22h: 26 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 11. Juli 2002 12:29h: 13 Minuten Dynamik-Web-Ausfall
- 06. Juli 2002 17:57h: 11 Minuten DumpSpace-Ausfall
- 29. Juni 2002 14:28h: 3 Stunden 35 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 21. Juni 2002 22:00h: 4 Stunden Dynami-Web-Ausfall
- 21. Juni 2002 10:11h: 1*5 Minuten und 1*15 Minuten Router-Ausfall
- 21. Juni 2002 07:58h: 1 Stunde Router-Ausfall
- 20. Juni 2002 14:19h: 20 Minten Router-Ausfall
- 20. Juni 2002 00:01h: 6 Minuten CGI-Ausfall
- 01. Juni 2002 21:25h: 30 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 01. Juni 2002 19:20h: 1 Stunde 20 Minuten Total-Ausfall
- 19. Mai 2002 16:31h: ca. 28 Minuten mySQL-Ausfall
- 19. Mai 2002 16:31h: ca. 20 Minuten HTTP-Ausfall
- 11. Mai 2002 01:07h: ca. 60 Minuten www.hostsharing.net-Ausfall
- 02. Mai 2002 13:45h: ca. 1h HTTP-SSL-Ausfall
- 07. April 2002 21:55h: ca. 57 Stunden Dynami-Web-Ausfall
- 04. April 2002 14:33h: 2 Stunden 7 Minuten SMTP-Ausfall
- 15. März 2002 22:33h: 9 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 04. März 2002 19:50h: 1 Stunde 10 Minuten HTTPD-Ausfall
- 04. März 2002 17:49h: 30 Minuten HTTPD-Ausfall
- 03. März 2002 00:29h: 38 Minuten CGI-Ausfall
- 24. Februar 2002 06:35h: 30 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 22. Februar 2002 16:39h: 8 Minuten HTTP-Ausfall
- 17. Februar 2002 06:33h: 21 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 12. Februar 2002 11:38h: 18 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 10. Februar 2002 Minuten: 8 HTTP-SSL-Ausfall
- 30. Januar 2002 06:02h: 8 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 28. Januar 2002 07:22h: 4 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 27. Januar 2002 06:02h: 2 Stunden 50 Minuten HTTPS-Ausfall
- 27. Januar 2002 01:13h: 15 Minuten HTTP-Ausfall (vorangekündigte Wartung)
- 27. Januar 2002 00:26h: 9 Minuten HTTPD-Ausfall (vorangekündigte Wartung)
- 27. Januar 2002 00:18h: 8 Minuten Dynami-Web-Ausfall (vorangekündigte Wartung)
- 20. Januar 2002 9:35h: 15 Minuten HTTP-SSL-Ausfall
- 10. Januar 2002 23:00h: ca. 1-3 Tage Dynami-Web-Ausfall (RAID)
- 25. Dezember 2001 12:07h: 1 Stunde 15 Minuten HTTP-Ausfall
- 18. Dezember 2001 20:02h: 53 Minten Dynami-Web-Ausfall
- 18. Dezember 2001 10:06h: 15 Minuten Router-Ausfall
- 02. Dezember 2001 11:44h: 1 Stunde 10 Minuten CVS-Ausfall
- 02. Dezember 2001 11:42h: 12 Minuten SMTP-Ausfall
- 02. Dezember 2001 11:43h: 48 Minuten CGI-Ausfall
- 02. Dezember 2001 11:43h: 20 Minuten Hostsharing-Website-Ausfall
- 25. Oktober 2001 12:57h: 5 Minuten HTTPD (MUA+SUA)-Ausfall
- 19. Oktober 2001 16:58h: 4 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 15. September 2001 14:33h: 2 Tage 21 Stunden aliases-Update-Ausfall
- 15. September 2001 14:33h: 32 Minuten POP3 und mySQL-Ausfall
- 13. September 2001 10:06h: 3 Minuten http://www.hostsharing.net-Ausfall
- 11. September 2001 04:32h: 7 Minuten HTTPS/sua+mua-Ausfall
- 14. August 2001 19:19h: 4 Minuten MUA/SUA-http-Ausfall
- 11. August 2001 20:35h: Telnet-Ausfall bis auf weiteres
- 11. August 2001 17:30h: ca. 3 Stunden teilweiser HTTP-Ausfall
- 04. August 2001 20:39h: 4 Minuten MUA/SUA HTTP-Ausfall
- 02. August 2001 09:45h: mehrstündig langsamer SMTP
- 28. Juli 2001 05:02h: mehrmals 1-5 Minuten Routing-Ausfall
- 18. Juli 2001 15:32h: 5 Minuten HTTP-Ausfall
- 12. Juli 2001 08:00h: 3 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 08. Juli 2001 07:08h: 5 Minuten HTTP/MUA+SUA-Ausfall
- 24. Juni 2001 23:10: 2 Stunden 6 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 24. Juni 2001 6:31h: 3 Stunden 50 Minuten HTTP-Ausfall
- 31. Mai 2001 19:16h: 11 Minuten HTTP-Ausfall
- 17. Mai 2001 11:45: ca. 1h 30min PHP4-Ausfall
- 14. Mai 2001 6:28h: ca. 2 * 7min Dynami-Web-Ausfall
- 29. April 2001 8:52h: ca. 3 mal ca. 2-10 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 12. April 2001 19:42h: 10 Minuten Routing-Ausfall
- 04. April 2001 5:11h: 7 Minuten HTTP-Ausfall
- 03. April 2001, 0:33h: 6 Minuten HTTP-Ausfall
- 29. März 2001, 17:56h: 13 Stunden 30 Minuten SMTP-after-POP--Ausfall
- 29. März 2001, 17:56h: 4 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 29. März 2001: 12 Minuten HTTP Ausfall
- 12. März 2001: 30 Minuten Dynami-Web-Ausfall
- 27. Februar 2001: 8:40 Stunden SMTP Ausfall

